Медиарейтинг сибирских глав. Выпуск 1 (23.09.2016 – 23.10.2016)
НИА «Омск» подготовил первый медиарейтинг сибирских глав (губернаторов и полпреда Президента РФ по СФО). Мы использовали данные российской системы «Медиаметрикс», где ведется ранжирование по величине аудитории программ 10 федеральных каналов, в сюжетах которых были главными объектами именно главы регионов. Полученные данные по Сибирскому федеральному округу представлены в нашей таблице:
Место в СФО | Место в РФ | Персоналия | Регион СФО | Кол-во сюжетов на федеральных каналах /аудитория, млн.чел | ТВ-каналы |
1 | 5 | Наталья Жданова | Забайкальский край | 2/31,327 млн. | «Россия 1», «Россия 24», «ТВ Центр», «Первый канал», «Звезда» |
2 | 10 | Вячеслав Наговицын | Бурятия | 3/25,420 млн. | «Россия 1», «Россия 24», «ТВ Центр», «Первый канал» |
3 | 19 | Сергей Меняйло | полпред Президента РФ в СФО (экс-губернатор Севастополя) | 3/17,227 млн. | «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «Лайфньюс», «Звезда», «ТВ Центр», «Первый канал», «НТВ» |
4 | 23 | Александр Карлин | Алтайский край | 3/15,292 млн. | «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «Лайфньюс», «Звезда», «Москва 24», «ТВ Центр», «Первый канал», «НТВ» |
5 | 25 | Виктор Зимин | Хакасия | 4/13,593 млн. | «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «Первый канал» |
6 | 27 | Виктор Назаров | Омская область | 4/12,648 млн. | «Россия 1», «Россия 24», «НТВ» |
7 | 29 | Виктор Толоконский | Красноярский край | 7/12,567 млн. | RT, «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24» |
8 | 31 | Шолбан Кара-оол | Тыва (Тува) | 3/11 млн. | «Лайфньюс», «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ» |
9 | 46 | Сергей Левченко | Иркутская область | 4/4,968 млн. | «Россия 24» |
10 | 55 | Владимир Городецкий | Новосибирская область | 2/1 млн. | «Лайфньюс» |
11 | 56 | Аман Тулеев | Кемеровская область | 3/0,72 млн. | «Лайфньюс», «Россия 24» |
н/вх | н/вх | Сергей Жвачкин | Томская область | нет | нет |
н/вх | н/вх | Александр Бердников | Республика Алтай | нет | нет |
В медиарейтинге нет губернатора Томской области Сергея Жвачкина и главы Республики Алтай Александра Бердникова. С чем это связано мы не беремся судить, но отсутствие в информационном поле месяца сразу двух глав сибирских регионов говорит об относительно спокойной жизни в них, которая как известно не вызывает большого интереса в среде новостных СМИ.
Особо отметим, что данный медиарейтинг не является признаком успешности того или иного губернатора. Именно с учетом того, что окраска сюжетов не обязательно имеет позитивный характер в каждом из случаев.