Рейтинг регионов Сибири по открытости бюджетных данных
Рейтинг регионов России по уровню открытости бюджетных данных за 2015 год составлен Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) и Центром прикладной экономики. В число лидеров Рейтинга вошли Омская область (3 место в РФ и 1-е в Сибирском федеральном округе) и Красноярский край (4 место). Худший из регионов СФО – Забайкальский край (79 место).
Все остальные регионы Сибири и данные исследования по ним приведены в таблице:
| Наименование субъекта Российской Федерации | Место по РФ | Место по Сибирскому федеральному округу |
| Республика Алтай | 28 | 5 |
| Республика Бурятия | 50−52 | 7 |
| Республика Тыва | 71 | 10 |
| Республика Хакасия | 74−76 | 11 |
| Алтайский край | 20 | 4 |
| Забайкальский край | 79 | 12 |
| Красноярский край | 4 | 2 |
| Иркутская область | 12 | 3 |
| Кемеровская область | 64 | 9 |
| Новосибирская область | 59−60 | 8 |
| Омская область | 3 | 1 |
| Томская область | 35−36 | 6 |

